Трансмиссионное масло Toyota Gear Oil Super 75W85 GL5 LX (1л)
Артикул:
10327
Размеры:
90
x
90
x
240
Вес:
1
кг.
Тип:
Трансмиссионное
Бренд:
Toyota
Страна-изготовитель:
Япония
Есть в наличии
Количество:
Объем
6 500
руб.
Разрешительная документация
ЕАЭС N RU Д-JP.РА09.В.35510/23 от 02.11.2023 действует до 01.11.2026
Описание
Масло трансмиссионное TOYOTA 0888503106
Оригинальное синтетическое универсальное трансмиссионное масло Toyota SAE 75W-85.
Предназначено для использования в механических коробках переключения передач, редукторах заднего моста и коробках рулевого механизма.
Масло всесезонное, подходит для использования в любом климате.
Обеспечивает бесшумную работу узлов и агрегатов, работающих при экстремальных нагрузках.
При выборе технических жидкостей для своего автомобиля руководствуйтесь книгой по эксплуатации автомобилем.
Альтернативные артикулы товара
9711; 888502106
OEM-номер
0888503106
Применимость раздатка
TOYOTA
| Модель | Кузов | Год | ДВС | Объем ДВС | Трансмиссия | Объем масла раздатки |
| Allex | NZЕ124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Allex | ZZE124 | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Allion | ZZT245 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Avensis | AZT255 | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Avensis | AZT255W | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| bB | NCP35 | 00.02-05.11 | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Caldina | ST215G | 97.09-02.08 | 3S-FE | 2.0 | 4WD M/T | 0.9 |
| Caldina | ST215G | 97.09-02.08 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.9 |
| Caldina | ST215G | 97.09-02.08 | 3S-GE | 2.0 | 4WD A/T | 0.9 |
| Caldina | ST215W | 97.09-02.08 | 3S-GTE | 2.0 | 4WD A/T | 1.0 |
| Caldina | CT216G | 97.09-02.08 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 0.9 |
| Caldina | AZT246W | 02.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Caldina Wagon | ST195G | 92.11-96.08 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Caldina Wagon | ST195G | 95.02-97.08 | 3S-GE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Camry | SV43 | 94.07-96.04 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Camry | CV43 | 95.01-96.04 | ЗС-Т | 2.2 | 4WD A/T | 0.7 |
| Camry | CV43 | 96.05-98.06 | ЗС-Т | 2.2 | 4WD A/T | 0.7 |
| Camry/Camry Gracia | SXV25 | 98.08-99.07 | 5S-FE | 2.2 | 4WD | 0.9 |
| Camry/Camry Gracia | SXV25W | 97.04-01.08 | 5S-FE | 2.2 | 4WD | 0.9 |
| Camry/Camry Gracia | MCV25W | 97.04-01.08 | 2MZ-FE | 2.5 | 4WD | 0.9 |
| Carina | ST195 | 92.08-94.07 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Carina | ST195 | 94.08-96.07 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Carina | ST215 | 96.08-01.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD М/T | 0.7 |
| Carina | ST215 | 96.08-01.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Carina | CT210 | 96.08-98.07 | 2С-Т | 2.0 | 2WD A/T | 0.9 |
| Carina | СТ211 | 98.08-01.11 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 0.9 |
| Carina ED | ST205 | 94.05-98.12 | 3S-GE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Corolla | АЕ104 | 91.09-95.04 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Corolla | NZE124 | 00.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Corolla | ZZE124 | 00.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Corolla | AE114 | 95.05-98.03 98.04-00.07 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Corolla Axio | NZE144 | 06.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD CVT | 0.9 |
| Corolla Axio | ZRE144 | 06.08- | 2ZR-FE | 1.8 | 4WD CVT | 0.9 |
| Corolla Fielder | NZE124G | 00.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Fielder | ZZE124G | 00.08-02.08 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Fielder | NZE144G | 06.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD CVT | 0.9 |
| Corolla Fielder | ZRE144G | 06.08- | 2ZR-FE | 1.8 | 4WD CVT | 0.9 |
| Corolla II | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD M/T | 1.2 |
| Corolla II | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD A/T | 1.2 |
| Corolla Runx | NZE124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Runx | ZZE124 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Runx | NZE124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Runx | ZZE124 | 02.09-04.03 04.04- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Corolla Spacio | AE115N | 97.01-98.03 98.04-01.04 | 7A-FE | 1.8 | 4WD | 0.8 |
| Corolla Van | AE109V | 96.05-98.03 98.04-02.06 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Corona | ST195 | 92.02-95.12 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Corona ExiV | ST205 | 94.05-98.12 | 3S-GE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Corona Premio | ST215 | 97.12-01.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD M/T | 0.9 |
| Corona Premio | ST215 | 96.01-97.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Corona Premio | ST215 | 97.12-01.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.9 |
| Corona Premio | СТ216 | 97.12-01.11 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD | 0.9 |
| Corsa | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD M/T | 1.2 |
| Corsa | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD A/T | 1.2 |
| Estima | TCR21W | 91.05-94.07 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD | 2.6 |
| Estima | TCR21W | 94.08-99-12 | 2TZ-FZE | 2.4 | 4WD | 1.3 |
| Estima | TCR20W | 93.02-97.12 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD | 2.6 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 92.01-93.07 | 3C-T | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 92.01-93.07 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR21G | 92.01-93.07 | 3C-T | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR21G | 92.01-93.07 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 93.08-94.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 95.01-99.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 93.08-94.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR20G | 95.01-99.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR21G | 93.08-94.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | CXR21G | 95.01-99.12 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR20G | 92.01-96.07 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR20G | 92.01-93.07 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR20G | 93.08-97.12 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR20G | 98.01-99.12 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR21G | 92.01-96.07 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD M/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR21G | 92.01-93.07 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR21G | 93.08-97.12 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Estima Emina / Lucida | TCR21G | 98.01-99.12 | 2TZ-FE | 2.4 | 4WD A/T | 1.3 |
| Funcargo | NCP25 | 99.08- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Gaia | SXM15G | 98.05-01.03 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Hiace Van/Regius Van | LH109V | 89.08-95.07 | 3L | 2.8 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH129V | 90.10-95.07 | 3L | 2.8 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH109V | 95.08-98.07 | 3L | 2.8 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH119V | 89.08-95.07 | 3L | 2.8 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH129V | 93.08-95.07 | 3L | 2.8 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH119V | 95.08-98.07 | 3L | 2.8 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hiace Van/Regius Van | LH168W | 98.08-04.07 | 5L | 3.0 | 4WD M/T | 1.3 |
| Hiace Van/Regius Van | LH178V | 98.08-04.07 | 5L | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Van/Regius Van | KDH205V/K | 04.08- | 2KD-FTV | 2.5 | 4WD М/T | 1.3 |
| Hiace Van/Regius Van | KDH205V/K | 04.08- | 2KD-FTV | 2.5 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | TRH219W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 4WD | 1.3 |
| Hiace Wagon | LH117G | 90.10-03.07 | 3L | 2.8 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hiace Wagon | LH107G | 89.08-93.07 | 3L | 2.8 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hiace Wagon | LHI07G | 90.10-03.07 | 3L | 2.8 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hiace Wagon | KZH106G/W | 93.08-95.07 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH106G/W | 95.08-99.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH106G/W | 93.08-95.07 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH106G/W | 95.08-99.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH106G/W | 99.07-04.07 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH116W | 02.08-03.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hiace Wagon | KZH120G | 01.08-04.07 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Hilux | RZN167 | 97.09-99.07 | 1RZ-E | 2.0 | 4WD M/T | 1.1 |
| Hilux | LN165 | 97.09-99.07 | 2L-TE | 2.4 | 4WD A/T | 1.1 |
| Hilux | LN165H | 97.09-99.07 | 2L-TE | 2.4 | 4WD A/T | 1.1 |
| Hilux | RZN169H | 99.08-03.08 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD A/T | 1.1 |
| Hilux | LN167 | 97.09-03.08 | 5L | 3.0 | 4WD | 1.1 |
| Hilux | LN172H | 97.09-03.08 | 5L | 3.0 | 4WD | 1.1 |
| Hilux Surf | RZN185W | 95.12-00.06 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD M/T | 1.0 |
| Hilux Surf | RZN185W | 95.12-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD A/T | 1.0 |
| Hilux Surf | RZN185W | 95.12-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | 2WD A/T | 1.2 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.0 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.2 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.0 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hilux Surf | KDN185W | 00.07-02.09 | 1KD-FTV | 3.0 | 4WD A/T | 1.2 |
| Hilux Surf | VZN185W | 95.12-02.09 | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD A/T | 1.2 |
| Isis | ANM15G(W) | 04.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD CVT | 0.9 |
| Ipsum | SXM15G | 98.04-01.04 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Ist | NCP65 | 02.05- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Kluger V/L | ACU25W | 00.11-03.07 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 0.9 |
| Kluger V/L | ACU25W | 03.08- | 2AZ-FE | 2.4 | V/L 4WD | 0.9 |
| Kluger V/L | MCU25W | 00.11-03.07 | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 0.9 |
| Kluger V/L | MCU25W | 03.08- | 1MZ-FE | 3.0 | V/L 4WD | 0.9 |
| LandCruiser80 | FJ80G | 89.10-92.04 | 3F-E | 4.0 | A/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HZJ81V | 89.10-97.12 | 1HZ | 4.2 | M/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HZJ81V | 89.10-97.12 | 1HZ | 4.2 | A/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HDJ81V | 89.10-94.12 | 1HD-Т | 4.2 | M/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HDJ81V | 89.10-94.12 | 1HD-Т | 4.2 | A/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HDJ81V | 95.01-97.12 | 1HD-FT | 4.2 | M/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | HDJ81V | 95.01-97.12 | 1HD-FT | 4.2 | A/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | FZJ80G | 95.01-97.12 | 1FZ-FE | 4.5 | M/T | 1.3 |
| LandCruiser80 | FZJ80G | 92.08-97.12 | 1FZ-FE | 4.5 | A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | HDJ101K | 98.01-02.07 | 1HD-FТЕ | 4.2 | M/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | HDJ101K | 98.01-02.07 | 1HD-FТЕ | 4.2 | 4A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | HDJ101K | 02.08-03.07 | 1HD-FТЕ | 4.2 | 5A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | HDJ101K | 03.08- | 1HD-FТЕ | 4.2 | 5A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | UZJ100W | 98.01-02.07 | 2UZ-FE | 4.7 | 4A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | UZJ100W | 02.08-03.07 | 2UZ-FE | 4.7 | 5A/T | 1.3 |
| LandCruiser100 | UZJ100W | 03.08- | 2UZ-FE | 4.7 | 5A/T | 1.3 |
| LandCruiser Prado | GRJ120W | 05.08- | 1GR-FE | 4.0 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | GRJ121W | 05.08- | 1GR-FE | 4.0 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | TRJ120W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | TRJ125W | 04.08- | 2TR-FE | 2.7 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | RZJ120W | 02.10- | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | KDJ125W | 02.10- | 1KD-FTV | 3.0 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | KDJI20W | 02.10- | 1KD-FTV | 3.0 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | VZJ125W | 02.10- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | VZJ120W | 02.10- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | VZJ121W | 02.10- | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD | 1.4 |
| LandCruiser Prado | RZJ90W | 91.03-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | A/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | RZJ95W | 91.03-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | A/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KZJ90W | 96.05-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KZJ95W | 96.05-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KZJ90W | 96.05-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | A/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KZJ95W | 96.05-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | A/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KDJ90W | 00.07-02.09 | 1KD-FTV | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KDJ95W | 00.07-02.09 | 1KD-FTV | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KDJ90W | 00.07-02.09 | 1KD-FTV | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | KDJ95W | 00.07-02.09 | 1KD-FTV | 3.0 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | VZJ90W | 96.05-04.09 | 5VZ-FE | 3.4 | M/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | VZJ90W | 96.05-04.09 | 5VZ-FE | 3.4 | A/T | 1.2 |
| LandCruiser Prado | VZJ95W | 96.05-04.09 | 5VZ-FE | 3.4 | A/T | 1.2 |
| Lite Асе Noah | SR50G | 96.10-98.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 1.3 |
| Lite Асе Noah | SR50G | 98.12-01.10 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 1.3 |
| Lite Асе Noah | CR50G | 96.10-98.11 | 3C-T | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Lite Асе Noah | CR50G | 96.10-98.11 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Lite Асе Noah | CR40G | 98.12-01.10 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD | 1.3 |
| Lite Ace Van | CR51V | 96.10-98.11 | 2С | 2.0 | 4WD M/T | 1.3 |
| Lite Ace Van | CR51V | 96.10-98.11 | 2С | 2.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Lite Ace Van | CR52V | 98.12- | ЗС-Е | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Lite Ace Van | CR52V | 98.12- | ЗС-Е | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Mark II Wagon Qualis | SXV25W | 97.04-01.12 | 5S-FE | 2.2 | 4WD | 0.9 |
| Mark II Wagon Qualis | MCV25W | 97.04-01.12 | 2MZ-FE | 2.5 | 4WD | 0.9 |
| Mark X | GRX125 | 04.11 - | 4GR-FSE | 2.5 | 4WD 5AT | 0.7 |
| Mega Cruiser | BXD20V | 96.01-99.07 | 15B-FT | 4.1 | 4WD | 1.3 |
| Mega Cruiser | BXD20V | 99.05-01.08 | 15B-FTE | 4.1 | 4WD | 1.3 |
| Nadia | SXN15 | 98.08-02.06 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Opa | ZCT15 | 00.05-05.08 | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Platz | SCP11 | 99.08-02.07 02.08- | 1SZ-FE | 1.0 | 2WD A/T | 0.9 |
| Platz | NCP16 | 99.08-02.07 02.08- | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD M/T | 0.9 |
| Porte | NNP15 | 04.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Premio | ZZT245 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Probox Van | NCP55V | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD M/T | 0.9 |
| Probox Van | NCP55V | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD A/T | 0.9 |
| Probox Wagon | NCP59G | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD M/T | 0.9 |
| Probox Wagon | NCP59G | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD A/T | 0.9 |
| Raum | EXZ15 | 96.08-98.07 | 5E-FE | 1.5 | 4WD | 1.2 |
| Raum | EXZ15 | 98.08-03.04 | 5E-FE | 1.5 | 4WD | 1.2 |
| Raum | NZC25 | 03.05- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| RAV4 L/J | SXA10G | 94.05-00.04 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| RAV4 L/J | SXA10W | 96.08-00.04 | 3S-GE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Sienta | NCP85G | 03.09- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Sparky | S231E | 00.10-03.03 | КЗ-VE | 1.3 | 4WD A/T | 1.6 |
| Sprinter | АЕ114 | 95.05-00.07 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Sprinter | АЕ104 | 91.09-95.04 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Sprinter Carib | AE114G | 95.08-02.08 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Sprinter Carib | AE115G | 95.08-02.08 | 7A-FE | 1.8 | 4WD A/T | 0.8 |
| Sprinter Van | AE106V | 96.05-02.06 | 4A-FE | 1.6 | 4WD A/T | 0.8 |
| Starlet | ЕР95 | 95.12-98.12 | 4E-FE | 1.3 | 4WD M/T | 1.2 |
| Starlet | ЕР95 | 95.12-98.12 | 4E-FE | 1.3 | 4WD A/T | 1.2 |
| Succeed | NCP55V | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD M/T | 0.9 |
| Succeed | NCP55V | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD A/T | 0.9 |
| Succeed | NCP59G | 02.07- | 1NZ-FE | 1.5 | Wagon 2WD | 0.9 |
| Tercel | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD M/T | 1.2 |
| Tercel | EL55 | 94.09-98.12 | 5E-FE | 1.5 | 4WD A/T | 1.2 |
| Town Ace Noah | SR50G | 96.10-98.11 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 1.3 |
| Town Ace Noah | SR50G | 98.12-01.10 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 1.3 |
| Town Ace Noah | CR50G | 96.10-98.11 | 3C-T | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Town Ace Noah | CR50G | 96.10-98.11 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Town Ace Noah | CR50G | 98.12-01.10 | 3С-ТЕ | 2.2 | 4WD | 1.3 |
| Town Асе Van | CR51V | 96.10-98.11 | 2С | 2.0 | 4WD M/T | 1.3 |
| Town Асе Van | CR51V | 96.10-98.11 | 2С | 2.0 | 4WD A/T | 1.3 |
| Town Асе Van | CR52V | 98.12-02.10 | ЗС-Е | 2.2 | 4WD M/T | 1.3 |
| Town Асе Van | CR52V | 98.12-02.10 | ЗС-Е | 2.2 | 4WD A/T | 1.3 |
| Vista | SV43 | 94.07-96.04 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 0.7 |
| Vista | CV43 | 95.01-96.04 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 0.7 |
| Vista | CV43 | 96.05-98.06 | 3C-T | 2.2 | 4WD A/T | 0.7 |
| Vista | AZV55 | 02.04-03.07 | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Vista | SV55 | 98.07-02.03 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Vista Ardeo | AZV55G | 02.04-03.07 | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Vista Ardeo | SV55G | 98.07-02.03 | 3S-FE | 2.0 | 4WD | 0.9 |
| Vitz | NCP15 | 99.08-05.01 | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD М/T | - |
| Vitz | NCP15 | 99.08-05.01 | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD A/T | - |
| Vitz | NCP95 | 05.02- | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD A/T | - |
| Will Cypha | NCP75 | 02.10- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 0.9 |
| Will VS | ZZE129 | 01.04-04.04 | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
| Wish | ZNE14G | 03.01- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 0.9 |
Применимость редуктор
TOYOTA
Передний:
| Модель | Кузов | Год | ДВС | Объем ДВС | Трансмиссия | Объем масла редуктора |
| Hilux | RZN167 | 97.09-99.07 | 1RZ-E | 2.0 | 4WD M/T | 1.86 |
| Hilux | LN165 | 97.09-99.07 | 2L-TE | 2.4 | 4WD A/T | 1.86 |
| Hilux | LN165H | 97.09-99.07 | 2L-TE | 2.4 | 4WD A/T | 1.86 |
| Hilux | RZN169H | 99.08-03.08 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD A/T | 1.86 |
| Hilux | LN167 | 97.09-03.08 | 5L | 3.0 | 4WD | 1.86 |
| Hilux | LN172H | 97.09-03.08 | 5L | 3.0 | 4WD | 1.86 |
| Hilux Surf | RZN185W | 95.12-00.06 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD M/T | 1.15 |
| Hilux Surf | RZN185W | 95.12-02.09 | 3RZ-FE | 2.7 | 4WD A/T | 1.15 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.15 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD M/T | 1.15 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.15 |
| Hilux Surf | KZN185W/G | 95.12-00.06 | 1KZ-TE | 3.0 | 4WD A/T | 1.15 |
| Hilux Surf | VZN185W | 95.12-02.09 | 5VZ-FE | 3.4 | 4WD A/T | 1.15 |
Задний:
| Модель | Кузов | Год | ДВС | Объем ДВС | Трансмиссия | Объем масла редуктора |
| Celsior | UCF30 | 03.05- | 3UZ-FE | 4.3 | 6A/T | 1.35 |
| Century | GZG50 | 05.01- | 1GZ-FE | 5.0 | 2WD | 1.35 |
| Crown Majesta | JZS177 | 03.12-04.06 | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 1.35 |
| Crown Majesta | UZS171 | 03.12-04.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 2WD | 1.35 |
| Crown Majesta | UZS186 | 04.07- | 3UZ-FE | 4.3 | 2WD | 1.35 |
| Crown Majesta | UJZS187 | 04.07- | 3UZ-FE | 4.3 | 4WD | 1.35 |
| Harrier | SXU15W | 97.12-00.10 | 5S-FE | 2.2 | 4WD | 0.9 |
- Масла
-
ТипТрансмиссионное
- Прочее
-
БрендToyota
-
Страна-изготовительЯпония
Похожие товары